<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 2:57 am by All in One SEO v4.4.7.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://stg.fove-inc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FOVE Official website</title>
		<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com]]></link>
		<description><![CDATA[FOVE Official website]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 09:26:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://stg.fove-inc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/gaze-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/gaze-analyzer/]]></link>
			<title>FOVE Gaze Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 09:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/info-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/info-disclosure/]]></link>
			<title>情報公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 22:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/12/07/2214/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/12/07/2214/]]></link>
			<title>FOVE支援先の株式会社Parafeedが 日本初のVRを活用した眼球運動検査装置(クラスII)を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 04:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/06/01/1969/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/06/01/1969/]]></link>
			<title>『FOVE VR Platform』のプラン内容変更及び旧バージョンのサポート終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 00:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/06/01/1946/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/06/01/1946/]]></link>
			<title>視線追跡型VRソフトウェア『FOVE VR Platform』 機能アップデート＆月額課金プランの提供を6月1日より開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/privacy_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/privacy_policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 02:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2025/05/27/2832/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2025/05/27/2832/]]></link>
			<title>test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/test/]]></link>
			<title>test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 08:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/08/30/2034/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/08/30/2034/]]></link>
			<title>『FOVE VR Platform』旧バージョン(v.1.0.2以前)のサポート終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 10:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2020/05/10/2576/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2020/05/10/2576/]]></link>
			<title>test research paper</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/reference/]]></link>
			<title>論文データベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 05:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/fove0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/fove0/]]></link>
			<title>FOVE 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 10:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/fove-vr-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/fove-vr-platform/]]></link>
			<title>FOVE VR Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 07:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/personal_info_agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/personal_info_agreement/]]></link>
			<title>個人情報の取扱いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 13:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/privacy_statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/privacy_statement/]]></link>
			<title>個人情報保護規程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 03:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/exploring-finger-digit-ratios-2d-4d-in-surgeons-professional-rugby-players-and-political-journalists-to-form-a-directional-hypothesis-could-finger-length-predict-attention-and-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/exploring-finger-digit-ratios-2d-4d-in-surgeons-professional-rugby-players-and-political-journalists-to-form-a-directional-hypothesis-could-finger-length-predict-attention-and-focus/]]></link>
			<title>Exploring Finger Digit Ratios (2D: 4D) in Surgeons, Professional Rugby Players, and Political Journalists to Form a Directional Hypothesis: Could Finger Length Predict Attention and Focus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 10:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/an-extended-method-for-saccadic-eye-movement-measurements-using-a-head-mounted-display/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/an-extended-method-for-saccadic-eye-movement-measurements-using-a-head-mounted-display/]]></link>
			<title>An extended method for saccadic eye movement measurements using a head-mounted display</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/validity-of-virtual-reality-body-exposure-to-elicit-fear-of-gaining-weight-body-anxiety-and-body-related-attentional-bias-in-patients-with-anorexia-nervosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/validity-of-virtual-reality-body-exposure-to-elicit-fear-of-gaining-weight-body-anxiety-and-body-related-attentional-bias-in-patients-with-anorexia-nervosa/]]></link>
			<title>Validity of virtual reality body exposure to elicit fear of gaining weight, body anxiety and body-related attentional bias in patients with anorexia nervosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/user-monitoring-in-autonomous-driving-system-using-gamified-task-a-case-for-vr-ar-in-car-gaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/user-monitoring-in-autonomous-driving-system-using-gamified-task-a-case-for-vr-ar-in-car-gaming/]]></link>
			<title>User Monitoring in Autonomous Driving System Using Gamified Task: A Case for VR/AR In-Car Gaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-extended-reality-xr-for-understanding-and-augmenting-vision-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-extended-reality-xr-for-understanding-and-augmenting-vision-loss/]]></link>
			<title>A systematic review of extended reality (XR) for understanding and augmenting vision loss</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/gaze-assisted-typing-for-smart-glasses/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/gaze-assisted-typing-for-smart-glasses/]]></link>
			<title>Gaze-assisted typing for smart glasses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/video-game-and-fuzzy-logic-to-improve-amblyopia-and-convergence-insufficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/video-game-and-fuzzy-logic-to-improve-amblyopia-and-convergence-insufficiency/]]></link>
			<title>Video game and fuzzy logic to improve amblyopia and convergence insufficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/consideration-of-locomotions-in-virtual-environments-regarding-kinetosis-carsten-lecon/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/consideration-of-locomotions-in-virtual-environments-regarding-kinetosis-carsten-lecon/]]></link>
			<title>Consideration of Locomotion&#8217;s in Virtual Environments regarding Kinetosis Carsten Lecon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-fast-rendering-technique-for-vr-sickness-prevention-using-coarse-pixel-shading/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-fast-rendering-technique-for-vr-sickness-prevention-using-coarse-pixel-shading/]]></link>
			<title>A Fast rendering technique for VR sickness prevention using Coarse Pixel Shading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/people-with-motor-disabilities-using-gaze-to-control-telerobots/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/people-with-motor-disabilities-using-gaze-to-control-telerobots/]]></link>
			<title>People with motor disabilities using gaze to control telerobots</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-combination-of-eye-gaze-and-head-gaze-interactions-improves-efficiency-and-user-experience-in-an-object-positioning-task-in-virtual-environments/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-combination-of-eye-gaze-and-head-gaze-interactions-improves-efficiency-and-user-experience-in-an-object-positioning-task-in-virtual-environments/]]></link>
			<title>A combination of eye-gaze and head-gaze interactions improves efficiency and user experience in an object positioning task in virtual environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/predicting-the-gaze-depth-in-head-mounted-displays-using-multiple-feature-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/predicting-the-gaze-depth-in-head-mounted-displays-using-multiple-feature-regression/]]></link>
			<title>Predicting the gaze depth in head-mounted displays using multiple feature regression</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/head-orientation-influences-saccade-directions-during-free-viewing/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/head-orientation-influences-saccade-directions-during-free-viewing/]]></link>
			<title>Head orientation influences saccade directions during free viewing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-virtual-reality-simulator-for-training-gaze-control-of-wheeled-tele-robots/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-virtual-reality-simulator-for-training-gaze-control-of-wheeled-tele-robots/]]></link>
			<title>A virtual reality simulator for training gaze control of wheeled tele-robots</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/real-time-3d-face-eye-performance-capture-of-a-person-wearing-vr-headset/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/real-time-3d-face-eye-performance-capture-of-a-person-wearing-vr-headset/]]></link>
			<title>Real-time 3D face-eye performance capture of a person wearing VR headset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/virtual-reality-zoo-therapy-for-alzheimers-disease-using-real-time-gesture-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/virtual-reality-zoo-therapy-for-alzheimers-disease-using-real-time-gesture-recognition/]]></link>
			<title>Virtual reality zoo therapy for Alzheimer’s disease using real-time gesture recognition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/assessing-the-utility-of-a-virtual-reality-neuropsychological-test-battery-convirt-in-detecting-alcohol-induced-cognitive-impairment/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/assessing-the-utility-of-a-virtual-reality-neuropsychological-test-battery-convirt-in-detecting-alcohol-induced-cognitive-impairment/]]></link>
			<title>Assessing the utility of a virtual-reality neuropsychological test battery, ‘CONVIRT’, in detecting alcohol-induced cognitive impairment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/self-reported-visual-ability-versus-task-performance-in-individuals-with-ultra-low-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/self-reported-visual-ability-versus-task-performance-in-individuals-with-ultra-low-vision/]]></link>
			<title>Self-Reported Visual Ability Versus Task Performance in Individuals With Ultra-Low Vision</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/development-of-a-new-video-oculography-device-using-a-commercially-available-virtual-reality-headset/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/development-of-a-new-video-oculography-device-using-a-commercially-available-virtual-reality-headset/]]></link>
			<title>Development of a New Video-Oculography Device Using a Commercially Available Virtual Reality Headset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/development-and-evaluation-of-a-virtual-environment-to-assess-cycling-hazard-perception-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/development-and-evaluation-of-a-virtual-environment-to-assess-cycling-hazard-perception-skills/]]></link>
			<title>Development and evaluation of a virtual environment to assess cycling hazard perception skills</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/validation-of-a-virtual-environment-for-sexual-aversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/validation-of-a-virtual-environment-for-sexual-aversion/]]></link>
			<title>Validation of a virtual environment for sexual aversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/analyzing-nonverbal-behavior-in-communication-with-interview-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/analyzing-nonverbal-behavior-in-communication-with-interview-agents/]]></link>
			<title>Analyzing Nonverbal Behavior in Communication with Interview Agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-review-of-the-capabilities-of-current-low-cost-virtual-reality-technology-and-its-potential-to-enhance-the-design-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/a-review-of-the-capabilities-of-current-low-cost-virtual-reality-technology-and-its-potential-to-enhance-the-design-process/]]></link>
			<title>A review of the capabilities of current low-cost virtual reality technology and its potential to enhance the design process</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/measuring-user-preferences-and-behaviour-in-a-topographic-immersive-virtual-environment-topoive-of-2d-and-3d-urban-topographic-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/measuring-user-preferences-and-behaviour-in-a-topographic-immersive-virtual-environment-topoive-of-2d-and-3d-urban-topographic-data/]]></link>
			<title>Measuring user preferences and behaviour in a topographic immersive virtual environment (TopoIVE) of 2D and 3D urban topographic data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/gender-moderates-the-association-between-chronic-academic-stress-with-top-down-and-bottom-up-attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/gender-moderates-the-association-between-chronic-academic-stress-with-top-down-and-bottom-up-attention/]]></link>
			<title>Gender moderates the association between chronic academic stress with top-down and bottom-up attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/relationship-between-drivers-eye-tracking-and-road-markings-near-pedestrian-crossing-using-the-three-dimensional-character-road-marking/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/relationship-between-drivers-eye-tracking-and-road-markings-near-pedestrian-crossing-using-the-three-dimensional-character-road-marking/]]></link>
			<title>Relationship between Driver&#8217;s Eye Tracking and Road Markings near Pedestrian Crossing Using the Three-Dimensional Character Road Marking</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 06:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/implementation-of-a-subjective-visual-vertical-and-horizontal-testing-system-using-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/implementation-of-a-subjective-visual-vertical-and-horizontal-testing-system-using-virtual-reality/]]></link>
			<title>Implementation of a subjective visual vertical and horizontal testing system using virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 05:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/altered-oculomotor-and-vestibulo-ocular-function-in-children-and-adolescents-postconcussion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/publications/altered-oculomotor-and-vestibulo-ocular-function-in-children-and-adolescents-postconcussion/]]></link>
			<title>Altered Oculomotor and Vestibulo-ocular Function in Children and Adolescents Postconcussion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 05:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/recruiting/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/recruiting/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 06:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/recruitment-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/recruitment-contact/]]></link>
			<title>採用情報  お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 02:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/vr-platform%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/vr-platform%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84/]]></link>
			<title>VR Platform利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 23:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/downloads/]]></link>
			<title>ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 00:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc/]]></link>
			<title>認知機能セルフチェッカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 07:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/12/21/2231/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/2022/12/21/2231/]]></link>
			<title>視線追跡型VR機器による認知機能評価サービス『認知機能セルフチェッカー』における販売強化を目的に東和薬品と資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 09:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/gaze-analyzer-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://stg.fove-inc.com/product/gaze-analyzer-architecture/]]></link>
			<title>FOVE Gaze Analyzer Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 08:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
